ADA FAQ
From Terasic Wiki
(Difference between revisions)
(8 intermediate revisions not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
[[ADA子卡与DE0-Nano/DE0-Nano-SoC/DE10-Nano 连接|《ADA子卡与DE0-Nano/DE0-Nano-SoC/DE10-Nano 连接》]] | [[ADA子卡与DE0-Nano/DE0-Nano-SoC/DE10-Nano 连接|《ADA子卡与DE0-Nano/DE0-Nano-SoC/DE10-Nano 连接》]] | ||
+ | [[ADA card output voltage is less than 2V p-p ]][[《ADA输出峰峰值不到2V》]] | ||
+ | |||
+ | [[《ADA子卡电阻R32,R33,R35,R36测试值跟电路图标注的不一样》]] | ||
+ | |||
+ | [[《为什么我测试ADA的官网demo,DAC输出不是2V P-P(峰峰值)?》]] | ||
+ | |||
+ | [[ADA子卡的AD通道能传输直流信号吗?|《ADA子卡的AD通道能传输直流信号吗?》]] | ||
[[ADA TopPage|back]] | [[ADA TopPage|back]] |
Latest revision as of 14:46, 26 August 2019
ADA 100M clock source 《ADA时钟源100M》
《ADA子卡180 pin(HSTC公口)与HSMC主板引脚对应表》
《ADA子卡AD芯片/DA芯片与DE3 FPGA引脚对应表》
《ADA子卡与DE0-Nano/DE0-Nano-SoC/DE10-Nano 连接》
ADA card output voltage is less than 2V p-p 《ADA输出峰峰值不到2V》
《ADA子卡电阻R32,R33,R35,R36测试值跟电路图标注的不一样》