测试DE10-Nano例程Nios Access DDR3问题
From Terasic Wiki
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
'''Q''':为什么测试Nios Access DDR3的时候没有出现手册里面出现的 | '''Q''':为什么测试Nios Access DDR3的时候没有出现手册里面出现的 | ||
+ | |||
[[File:Nios_Access_DDR3.png]] | [[File:Nios_Access_DDR3.png]] | ||
+ | |||
而是像如下图一样到了Hello From Nios II!以后停着不动了: | 而是像如下图一样到了Hello From Nios II!以后停着不动了: | ||
+ | |||
[[File:Nios_Access_DDR31.png]] | [[File:Nios_Access_DDR31.png]] | ||
- | '''A''':我们这个demo 是16.0版本的,请尝试使用16.0版本的Quartus II。 | + | |
+ | '''A''': 我们这个demo 是16.0版本的,请尝试使用16.0版本的Quartus II。 | ||
[[DE10-Nano FAQ|back]] | [[DE10-Nano FAQ|back]] |
Revision as of 10:40, 8 June 2018
Q:为什么测试Nios Access DDR3的时候没有出现手册里面出现的
而是像如下图一样到了Hello From Nios II!以后停着不动了:
A: 我们这个demo 是16.0版本的,请尝试使用16.0版本的Quartus II。