Word2wiki table test
From Terasic Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {| align="center" style="border-spacing:0;width: | + | {| align="center" style="border-spacing:0;width:12.518cm;" |
|- | |- | ||
| - | | style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding | + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Vender''' |
| - | | | + | | colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | ASLONG |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding | + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Part Number''' |
| - | | | + | | colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | JGB37-520B |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding | + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Voltage''' |
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding | + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Workable Range |
| - | | style="border:0.5pt solid #000000;padding | + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 6~15V |
|- | |- | ||
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding | + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Rated |
| - | | style="border | + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 12V |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top: | + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''No Load''' |
| - | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top: | + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed |
| - | | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top: | + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 333rpm |
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 120ma | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Load Torque''' | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 266rpm | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 350ma | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Torque | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1.14kg.cm | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Output | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 3W | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Stall''' | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Torque | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 4.5kg.cm | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1ma | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Reducer''' | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Ratio | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1:30 | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Size | ||
| + | | align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 22mm | ||
| + | |- | ||
| + | | align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Weight''' | ||
| + | | colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 180g | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:59, 14 June 2018
| Vender | ASLONG | |
| Part Number | JGB37-520B | |
| Voltage | Workable Range | 6~15V |
| Rated | 12V | |
| No Load | Speed | 333rpm |
| Current | 120ma | |
| Load Torque | Speed | 266rpm |
| Current | 350ma | |
| Torque | 1.14kg.cm | |
| Output | 3W | |
| Stall | Torque | 4.5kg.cm |
| Current | 1ma | |
| Reducer | Ratio | 1:30 |
| Size | 22mm | |
| Weight | 180g | |