Word2wiki table test

From Terasic Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
{| align="center" style="border-spacing:0;width:17.762cm;"
+
{| align="center" style="border-spacing:0;width:12.518cm;"
|-
|-
-
| style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">'''S</span><span style="color:#000000;">W[1:0]</span><span style="color:#000000;"> </span><span style="color:#000000;">Setting'''</span>
+
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Vender'''
-
| style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;width: 200px;" | '''Robot mode and function '''
+
| colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | ASLONG
-
| style="background-color:#bfbfbf;border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | '''Description'''
+
|-
|-
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | 00
+
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Part Number'''
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">Default mode (Bluetooth and IR mode) </span>
+
| colspan="2" align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | JGB37-520B
-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | The robot can be controlled by smartphone APP and IR remote control
+
|-
|-
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | 10
+
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Voltage'''
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">Default mode and Obstacle Avoidance</span>
+
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Workable Range
-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | The robot can be controlled by a smartphone’s APP and IR remote control, it implements the obstacle avoidance function
+
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 6~15V
|-
|-
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | 01
+
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Rated
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | Object following and obstacle avoidance
+
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 12V
-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | <span style="color:#000000;">The robot implements the object following and obstacle avoidance </span><span style="color:#0000ff;">(In this mode, the robot will not be controlled by smartphone APP and IR remote control)</span>
+
|-
|-
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | 11
+
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''No Load'''
-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | Debug mode
+
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
-
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;color:#000000;" | Only supports ARM version robot, the control program will stop running, users need to reboot the robot or run the program again to control the robot. Normally it is used to debug the robot.
+
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 333rpm
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 120ma
 +
|-
 +
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Load Torque'''
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 266rpm
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 350ma
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Torque
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1.14kg.cm
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Output
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 3W
 +
|-
 +
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Stall'''
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Torque
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 4.5kg.cm
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Current
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1ma
 +
|-
 +
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Reducer'''
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Ratio
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1:30
 +
|-
 +
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | Size
 +
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 22mm
 +
|-
 +
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Weight'''
 +
| colspan="2"  align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 180g
|-
|-
|}
|}

Revision as of 10:59, 14 June 2018

Vender ASLONG
Part Number JGB37-520B
Voltage Workable Range 6~15V
Rated 12V
No Load Speed 333rpm
Current 120ma
Load Torque Speed 266rpm
Current 350ma
Torque 1.14kg.cm
Output 3W
Stall Torque 4.5kg.cm
Current 1ma
Reducer Ratio 1:30
Size 22mm
Weight 180g