Word2wiki table test

From Terasic Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
| colspan="2"  align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | JGB37-520B
| colspan="2"  align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | JGB37-520B
|-
|-
-
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Voltage'''
+
| rowspan="2" align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Voltage'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Workable Range
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Workable Range
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 6~15V
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 6~15V
Line 14: Line 14:
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 12V
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 12V
|-
|-
-
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''No Load'''
+
| rowspan="2" align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''No Load'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 333rpm
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 333rpm
Line 21: Line 21:
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 120ma
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 120ma
|-
|-
-
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Load Torque'''
+
| rowspan="4"  align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Load Torque'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Speed
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 266rpm
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 266rpm
Line 34: Line 34:
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 3W
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 3W
|-
|-
-
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Stall'''
+
| rowspan="2"  align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Stall'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Torque
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Torque
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 4.5kg.cm
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 4.5kg.cm
Line 41: Line 41:
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1ma
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1ma
|-
|-
-
| align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Reducer'''
+
| rowspan="2"  align=center style="background-color:#bfbfbf;border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.212cm;color:#000000;" | '''Reducer'''
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Ratio
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding:0.026cm;color:#000000;" | Ratio
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1:30
| align=center style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;color:#000000;" | 1:30

Revision as of 11:28, 14 June 2018

Vender ASLONG
Part Number JGB37-520B
Voltage Workable Range 6~15V
Rated 12V
No Load Speed 333rpm
Current 120ma
Load Torque Speed 266rpm
Current 350ma
Torque 1.14kg.cm
Output 3W
Stall Torque 4.5kg.cm
Current 1ma
Reducer Ratio 1:30
Size 22mm
Weight 180g